Seguimiento claro de cada grupo del torneo: posiciones, resultados y lo que necesita cada selección para avanzar.
Ver los GruposPosiciones actualizadas tras la primera ronda de la fase de grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇪🇨Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇭🇷Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇬🇭Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇷🇸Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇲Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇨🇴Colombia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Algunas de las selecciones que están marcando el pulso de esta fase de grupos
Con paso perfecto en la primera ronda, muestra un juego vertical y control de balón muy sólido.
Un mediocampo que domina el ritmo del partido; le falta contundencia final para sellar los resultados.
Empezó con una victoria sólida y una defensa ordenada que le da margen para el resto de la fase.
Arrancó con autoridad; su bloque defensivo compacto complica a cualquier rival que enfrente.
Juego dinámico por las bandas que le ha dado puntos clave frente a rivales de peso.
Disciplina táctica y transiciones rápidas; una selección que incomoda a cualquier favorito.
Intensidad física y solidez defensiva que le permitieron llevarse el primer partido con claridad.
Selección física y directa que puede complicar las cuentas de los equipos mejor posicionados.
Repasa las tablas completas, los cruces pendientes y las previas de cada jornada en un solo lugar.